DODGE VIPER GTS Coupe 1993年にはすでにクライスラー社のコンセプトカーとして登場していたGTSだが、製品化されたのはそれより数年後。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
ダッジ・バイパーGTS | |
---|---|
エンジン | |
形 式 | 水冷V型10気筒 OHV |
総排気量/圧縮比 | 7989.8cc/9.1:1 |
最高出力 | 400ps/4600rpm (SAE net) |
駆動系 | |
駆動方式 | RWD |
変速機 | 6段マニュアル |
最終変速比 | 3.07 |
シャーシ・ボディ | |
構造形式 | モノコック 2ドア クーペ |
サスペンション(前) | 独立 ダブル・ウィッシュボーン/コイル ダンパースタビライザー |
サスペンション(後) | 独立 ダブル・ウィッシュボーン トーリンク コイル ダンパー スタビライザー |
ステアリング | ラック・ピニオン パワー |
ブレーキ(前) | ペンチレーテッド・ディスク 13インチ系 サーボ |
ブレーキ(後) | ペンチレーテッド・ディスク 13インチ系 サーボ |
ホイール(前) | 10.5x17 アルミ |
ホイール(後) | 13x17 アルミ |
タイヤ(前) | P275/40ZR17 ミシュランXGT 2 |
タイヤ(後) | P335/35ZR17 ミシュランXGT−Z |
寸法・重量 | |
ホイールベース | 2443.5mm |
トレッド前/後 | 1514/1539mm |
全長x全幅x全高 | 4516x1923x1237mm |
車輌重量 | 1862kg |
乗車定員 | 2名 |
燃料タンク容量 | 75.7L |
性能 | |
最高速度 | 265.5km/h |
加 速 | (0−60mph) 5.2秒 (0-400m) 13.2秒 |